Щоквартальні звіти по роботі за зверненнями громадян у 2023 році
ДАНІ
про звернення громадян, що надійшли до
місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування
за І квартал 2023 рік
№ з/п | Найменування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | Кількість усіх звернень | Кількість звернень, що надійшли поштою (п.п.1.1, 1.1.1, 1.6) * | Кількість звернень на особистому прийомі (п.1.2) | Результати розгляду звернень: | |||||||||||||||||
вирішено позитивно п. 9.1 | відмовлено у задоволенні п. 9.2 | дано роз’яснення п. 9.3 | інше п. 9.4 – 9.6 | |||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1. | Обласні та Київська міська державні адміністрації | |||||||||||||||||||||
2. | Обласні та Київська міська ради | |||||||||||||||||||||
3. | Районні державні адміністрації (у т.ч. у м. Києві) | |||||||||||||||||||||
4. | Районні ради | |||||||||||||||||||||
5. | Міські ради територіальних громад | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
6. | Районні ради у містах | |||||||||||||||||||||
7. | Селищні ради територіальних громад | |||||||||||||||||||||
8. | Сільські ради територіальних громад | |||||||||||||||||||||
9. | РАЗОМ: | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Перевірка | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
* указані пункти Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 858 від 24 вересня 2008 року зі змінами відповідно до Постанови КМУ № 94 від 21.02.2018 | ||||||||||||||||||||||
№ з/п | Кількість звернень, з них: | |||||||||||||||||||||
повторних (п.2.2) | колективних (п.5.2) | від учасників війни та осіб з інвалідністю внсладіок війни, учасників бойових дій (п. 7.1, 7.3, 7.4, 7.5) | від осіб з інвалідністю І ,ІІ, ІІІ групи (п.7.7, 7.8, 7.9) | від ветеранів праці (п.7.6) | від дітей війни (п.7.2) | від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь (п.7.11 ,7.12, 7.13) | від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи (п.7.14, 7.15) | |||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||
1. | ||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||
9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
№ з/п | Кількість питань, порушених у зверненнях громадян | у тому числі питання: | ||||||||||||||||||||
аграрної політики і земельних відносин | транспорту і зв’язку | фінансової, податкової, митної політики | соціального захисту | праці і заробітної плати, охорони праці, промислової безпеки | охорони здоров’я | комунального господарства | житлової політики | екології та природних ресурсів | забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, запобігання дискримінації | |||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |
1. | ||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||
5. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||
9. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ з/п | у тому числі питання: | Штатна чисельність структурного підрозділу роботи зі зверненнями громадян | ||||||||||||||||||||
сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей | освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності | діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин | діяльності центральних органів виконавчої влади | діяльності місцевих органів виконавчої влади | діяльності органів місцевого самоврядування | державного будівництва, адміністративно-територіального устрою | інші | |||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |||||
1. | ||||||||||||||||||||||
2. | 1 | |||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||||||
Перевірка | 0 | 4 |
ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Указу від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» в Гірській міській військово-цивільній адміністрації Сєвєродонецького районуЛуганської області
№ п/п |
Орган виконавчої влади району |
Загальна кількість опрацьованих звернень/ в них питань |
Кількість проведених особистих прийомів/ прийнято громадян |
Кількість позитивно вирішених питань за зверненнями громадян
|
Кількість проведених постійно діючих комісій з питань звернень громадян / розглянуто питань
|
Надійшло звернень громадян через телефони гарячих ліній громади
|
Кількість оприлюднених відомостей про організацію роботи зі зверненнями
|
Кількість проведених перевірок додержання законодавства про звернення громадян
|
Заслухано звітів щодо роботи із зверненнями громадян на нарадах в органі виконавчої влади |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Гірська міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району, Луганської області |
4/4 |
0/0 |
3 |
0/0
|
46 |
11 |
0 |
4 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Загалом по району: |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАНІ
про звернення громадян, що надійшли до
місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування
за І-IIквартал 2023 рік
№ з/п | Найменування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | Кількість усіх звернень | Кількість звернень, що надійшли поштою (п.п.1.1, 1.1.1, 1.6) * | Кількість звернень на особистому прийомі (п.1.2) | Результати розгляду звернень: | |||||||||||||||||
вирішено позитивно п. 9.1 | відмовлено у задоволенні п. 9.2 | дано роз’яснення п. 9.3 | інше п. 9.4 – 9.6 | |||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1. | Обласні та Київська міська державні адміністрації | |||||||||||||||||||||
2. | Обласні та Київська міська ради | |||||||||||||||||||||
3. | Районні державні адміністрації (у т.ч. у м. Києві) | |||||||||||||||||||||
4. | Районні ради | |||||||||||||||||||||
5. | Міські ради територіальних громад | 26 | 26 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||
6. | Районні ради у містах | |||||||||||||||||||||
7. | Селищні ради територіальних громад | |||||||||||||||||||||
8. | Сільські ради територіальних громад | |||||||||||||||||||||
9. | РАЗОМ: | 26 | 26 | 20 | 0 | |||||||||||||||||
Перевірка | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
* указані пункти Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 858 від 24 вересня 2008 року зі змінами відповідно до Постанови КМУ № 94 від 21.02.2018 | ||||||||||||||||||||||
№ з/п | Кількість звернень, з них: | |||||||||||||||||||||
повторних (п.2.2) | колективних (п.5.2) | від учасників війни та осіб з інвалідністю внсладіок війни, учасників бойових дій (п. 7.1, 7.3, 7.4, 7.5) | від осіб з інвалідністю І ,ІІ, ІІІ групи (п.7.7, 7.8, 7.9) | від ветеранів праці (п.7.6) | від дітей війни (п.7.2) | від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь (п.7.11 ,7.12, 7.13) | від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи (п.7.14, 7.15) | |||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||
1. | ||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||
5. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||
9. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
№ з/п | Кількість питань, порушених у зверненнях громадян | у тому числі питання: | ||||||||||||||||||||
аграрної політики і земельних відносин | транспорту і зв’язку | фінансової, податкової, митної політики | соціального захисту | праці і заробітної плати, охорони праці, промислової безпеки | охорони здоров’я | комунального господарства | житлової політики | екології та природних ресурсів | забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, запобігання дискримінації | |||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |
1. | ||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||
5. | 26 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||
9. | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ з/п | у тому числі питання: | Штатна чисельність структурного підрозділу роботи зі зверненнями громадян | ||||||||||||||||||||
сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей | освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності | діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин | діяльності центральних органів виконавчої влади | діяльності місцевих органів виконавчої влади | діяльності органів місцевого самоврядування | державного будівництва, адміністративно-територіального устрою | інші | |||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |||||
1. | ||||||||||||||||||||||
2. | 1 | |||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||
5. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||||||
Перевірка | 0 | 26 |
|
ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Указу від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» в Гірській міській військово-цивільній адміністрації Сєвєродонецького районуЛуганської області
№ п/п |
Орган виконавчої влади району |
Загальна кількість опрацьованих звернень/ в них питань |
Кількість проведених особистих прийомів/ прийнято громадян |
Кількість позитивно вирішених питань за зверненнями громадян
|
Кількість проведених постійно діючих комісій з питань звернень громадян / розглянуто питань
|
Надійшло звернень громадян через телефони гарячих ліній громади
|
Кількість оприлюднених відомостей про організацію роботи зі зверненнями
|
Кількість проведених перевірок додержання законодавства про звернення громадян
|
Заслухано звітів щодо роботи із зверненнями громадян на нарадах в органі виконавчої влади |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Гірська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району, Луганської області |
26/26 |
0/0 |
20 |
0/0
|
112 |
20 |
0 |
5 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Загалом по району: |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАНІ
про звернення громадян, що надійшли до
місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування
за І-IIIквартал 2023 рік
№ з/п | Найменування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | Кількість усіх звернень | Кількість звернень, що надійшли поштою (п.п.1.1, 1.1.1, 1.6) * | Кількість звернень на особистому прийомі (п.1.2) | Результати розгляду звернень: | |||||||||||||||||
вирішено позитивно п. 9.1 | відмовлено у задоволенні п. 9.2 | дано роз’яснення п. 9.3 | інше п. 9.4 – 9.6 | |||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1. | Обласні та Київська міська державні адміністрації | |||||||||||||||||||||
2. | Обласні та Київська міська ради | |||||||||||||||||||||
3. | Районні державні адміністрації (у т.ч. у м. Києві) | |||||||||||||||||||||
4. | Районні ради | |||||||||||||||||||||
5. | Міські ради територіальних громад | 43 | 43 | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||
6. | Районні ради у містах | |||||||||||||||||||||
7. | Селищні ради територіальних громад | |||||||||||||||||||||
8. | Сільські ради територіальних громад | |||||||||||||||||||||
9. | РАЗОМ: | 43 | 43 | 35 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
Перевірка | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
* указані пункти Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 858 від 24 вересня 2008 року зі змінами відповідно до Постанови КМУ № 94 від 21.02.2018 | ||||||||||||||||||||||
№ з/п | Кількість звернень, з них: | |||||||||||||||||||||
повторних (п.2.2) | колективних (п.5.2) | від учасників війни та осіб з інвалідністю внсладіок війни, учасників бойових дій (п. 7.1, 7.3, 7.4, 7.5) | від осіб з інвалідністю І ,ІІ, ІІІ групи (п.7.7, 7.8, 7.9) | від ветеранів праці (п.7.6) | від дітей війни (п.7.2) | від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь (п.7.11 ,7.12, 7.13) | від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи (п.7.14, 7.15) | |||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||
1. | ||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||
5. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||
9. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
№ з/п | Кількість питань, порушених у зверненнях громадян | у тому числі питання: | ||||||||||||||||||||
аграрної політики і земельних відносин | транспорту і зв’язку | фінансової, податкової, митної політики | соціального захисту | праці і заробітної плати, охорони праці, промислової безпеки | охорони здоров’я | комунального господарства | житлової політики | екології та природних ресурсів | забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, запобігання дискримінації | |||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |
1. | ||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||
5. | 43 | 0 | 0 | 3 | 27 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||
9. | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ з/п | у тому числі питання: | Штатна чисельність структурного підрозділу роботи зі зверненнями громадян | ||||||||||||||||||||
сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей | освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності | діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин | діяльності центральних органів виконавчої влади | діяльності місцевих органів виконавчої влади | діяльності органів місцевого самоврядування | державного будівництва, адміністративно-територіального устрою | інші | |||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |||||
1. | ||||||||||||||||||||||
2. | 1 | |||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||
5. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||||||
Перевірка | 0 | 43 |
|
ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Указу від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»
в Гірській міській військовій адміністрації Сєвєродонецького районуЛуганської області
№ п/п |
Орган виконавчої влади району |
Загальна кількість опрацьованих звернень/ в них питань |
Кількість проведених особистих прийомів/ прийнято громадян |
Кількість позитивно вирішених питань за зверненнями громадян
|
Кількість проведених постійно діючих комісій з питань звернень громадян / розглянуто питань
|
Надійшло звернень громадян через телефони гарячих ліній громади
|
Кількість оприлюднених відомостей про організацію роботи зі зверненнями
|
Кількість проведених перевірок додержання законодавства про звернення громадян
|
Заслухано звітів щодо роботи із зверненнями громадян на нарадах в органі виконавчої влади |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Гірська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району, Луганської області |
43/43 |
0/0 |
35 |
0/0
|
134 |
27 |
0 |
5 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Загалом по району: |
|
|
|
|
|
|
|
|
к
ДАНІ
про звернення громадян, що надійшли до
місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування
за 2023 рік у порівнянні з 2022 роком
№ з/п |
Найменування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування |
Кількість усіх звернень |
Кількість звернень, що надійшли поштою (п.п.1.1, 1.1.1, 1.6) * |
Кількість звернень на особистому прийомі (п.1.2) |
Результати розгляду звернень: |
||||||||||
вирішено позитивно п. 9.1 |
відмовлено у задоволенні п. 9.2 |
дано роз’яснення п. 9.3 |
інше п.п. 9.4 – 9.6 |
||||||||||||
2022
|
2023 |
2022
|
2023 |
2022
|
2023 |
2022
|
2023 |
2022
|
2023 |
2022
|
2032 |
2022
|
2023 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Обласні та Київська міська державні адміністрації |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Обласні та Київська міська ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Районні державні адміністрації (у тому числі у м. Києві) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Районні ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Міські ради територіальних громад |
72 |
85 |
72 |
85 |
0 |
0 |
34 |
73 |
|
|
38 |
12 |
|
|
6. |
Районні ради у містах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Селищні ради територіальних громад |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Сільські ради територіальних громад |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
РАЗОМ: |
72 |
85 |
72 |
85 |
0 |
0 |
34 |
73 |
|
|
38 |
12 |
|
|
* указані пункти Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 858 від 24 вересня 2008 року
зі змінами відповідно до Постанови КМУ № 94 від 21.02.2018
№ з/п |
Кількість звернень, з них: |
|||||||||||||||
повторних (п.2.2) |
колективних (п.5.2) |
від учасників війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій (п. 7.1, 7.3, 7.4, 7.5)
|
від осіб з інвалідністю І,ІІ,ІІІ групи
(п.7.7, 7.8, 7.9) |
від ветеранів праці (п.7.6) |
від дітей війни (п.7.2) |
від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь (п.7.11 ,7.12, 7.13) |
від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи (п.7.14, 7.15)
|
|||||||||
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
|
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
0
|
3
|
|
|
0 |
1 |
|
|
|
|
|
|
0 |
2 |
|
|
6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ з/п |
Кількість питань, порушених у зверненнях громадян |
у тому числі питання: |
||||||||||||||||||||
аграрної політики і земельних відносин
|
транспорту і зв’язку |
фінансової, податкової, митної політики |
соціального захисту |
праці і заробітної плати, охорони праці, промислової безпеки |
охорони здоров’я |
комунального господарства |
житлової політики |
екології та природних ресурсів |
забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, запобігання дискримінації
|
|||||||||||||
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
|
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
72 |
85 |
2 |
0 |
1 |
0 |
3 |
6 |
4 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
8 |
0 |
15 |
7 |
|
|
1 |
0
|
6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ з/п |
у тому числі питання: |
Штатна чисельність структурного підрозділу роботи зі зверненнями громадян ОДА |
||||||||||||||||
сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей |
освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності |
діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин |
діяльності центральних органів виконавчої влади |
діяльності місцевих органів виконавчої влади |
діяльності органів місцевого самоврядування |
обороноздатності суверенітету, міждержавних і міжнаціональних відносин |
інші |
|||||||||||
|
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5. |
0 |
21 |
5 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
14
|
||
6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
8. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Указу від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»
в Гірській міській військовій адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області
№ п/п |
Орган виконавчої влади району |
Загальна кількість опрацьованих звернень/ в них питань |
Кількість проведених особистих прийомів/ прийнято громадян |
Кількість позитивно вирішених питань за зверненнями громадян
|
Кількість проведених постійно діючих комісій з питань звернень громадян / розглянуто питань
|
Надійшло звернень громадян через телефони гарячих ліній громади
|
Кількість оприлюднених відомостей про організацію роботи зі зверненнями
|
Кількість проведених перевірок додержання законодавства про звернення громадян
|
Заслухано звітів щодо роботи із зверненнями громадян на нарадах в органі виконавчої влади |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Гірська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області |
85 |
0 |
73 |
0 |
134 |
27 |
0 |
7 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Загалом по району: |
|
|
|
|
|
|
|
|