Щоквартальні звіти за підсумками роботи зі зверненнями громадян, 2024 рік
ДАНІ
про звернення громадян, що надійшли до
Гірської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району
за І квартал 2024 року у порівнянні з І кварталом 2023 року
№ з/п | Найменування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | Кількість усіх звернень | Кількість звернень, що надійшли поштою (п.п.1.1, 1.1.1, 1.6) * | Кількість звернень на особистому прийомі (п.1.2) | Результати розгляду звернень: | |||||||||||||||||
вирішено позитивно п. 9.1 | відмовлено у задоволенні п. 9.2 | дано роз’яснення п. 9.3 | інше п. 9.4 – 9.6 | |||||||||||||||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
1. | Обласні та Київська міська державні адміністрації | |||||||||||||||||||||
2. | Обласні та Київська міська ради | |||||||||||||||||||||
3. | Районні державні адміністрації (у т.ч. у м. Києві) | |||||||||||||||||||||
4. | Районні ради | |||||||||||||||||||||
5. | Міські ради територіальних громад | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
6. | Районні ради у містах | |||||||||||||||||||||
7. | Селищні ради територіальних громад | |||||||||||||||||||||
8. | Сільські ради територіальних громад | |||||||||||||||||||||
9. | РАЗОМ: | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
Перевірка | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
* указані пункти Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 858 від 24 вересня 2008 року зі змінами відповідно до Постанови КМУ № 94 від 21.02.2018 | ||||||||||||||||||||||
№ з/п | Кількість звернень, з них: | |||||||||||||||||||||
повторних (п.2.2) | колективних (п.5.2) | від учасників війни та осіб з інвалідністю внсладіок війни, учасників бойових дій (п. 7.1, 7.3, 7.4, 7.5) | від осіб з інвалідністю І ,ІІ, ІІІ групи (п.7.7, 7.8, 7.9) | від ветеранів праці (п.7.6) | від дітей війни (п.7.2) | від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь (п.7.11 ,7.12, 7.13) | від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи (п.7.14, 7.15) | |||||||||||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||
1. | ||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||
5. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. | ||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||
9. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
№ з/п | Кількість питань, порушених у зверненнях громадян | у тому числі питання: | ||||||||||||||||||||
аграрної політики і земельних відносин | транспорту і зв’язку | фінансової, податкової, митної політики | соціального захисту | праці і заробітної плати, охорони праці, промислової безпеки | охорони здоров’я | комунального господарства | житлової політики | екології та природних ресурсів | забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, запобігання дискримінації | |||||||||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |
1. | ||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||
5. | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | ||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||
9. | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ з/п | у тому числі питання: | Штатна чисельність структурного підрозділу роботи зі зверненнями громадян ОДА | ||||||||||||||||||||
сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей | освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності | діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин | діяльності центральних органів виконавчої влади | діяльності місцевих органів виконавчої влади | діяльності органів місцевого самоврядування | обороноздадтності, суверенітету, міждержавних і міжнаціональних відносин | інші | |||||||||||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |||||
1. | ||||||||||||||||||||||
2. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||
5. | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
6. | ||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||
9. | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
Перевірка | 4 | 22 |
|
ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Указу від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» в Гірській міській військовій адміністрації Сєвєродонецького районі Луганської області
№ п/п |
Орган виконавчої влади району |
Загальна кількість опрацьованих звернень/ в них питань |
Кількість проведених особистих прийомів/ прийнято громадян |
Кількість позитивно вирішених питань за зверненнями громадян
|
Кількість проведених постійно діючих комісій з питань звернень громадян / розглянуто питань
|
Надійшло звернень громадян через телефони гарячих ліній громади
|
Кількість оприлюднених відомостей про організацію роботи зі зверненнями
|
Кількість проведених перевірок додержання законодавства про звернення громадян
|
Заслухано звітів щодо роботи із зверненнями громадян на нарадах в органі виконавчої влади |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Гірська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області |
22/22 |
0/0 |
19 |
0/0 |
17 |
4 |
1 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Загалом по району: |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАНІ
про звернення громадян, що надійшли до
Гірської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району
за ІI квартал 2024 року у порівнянні з ІI кварталом 2023 року
№ з/п | Найменування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | Кількість усіх звернень | Кількість звернень, що надійшли поштою (п.п.1.1, 1.1.1, 1.6) * | Кількість звернень на особистому прийомі (п.1.2) | Результати розгляду звернень: | |||||||||||||||||
вирішено позитивно п. 9.1 | відмовлено у задоволенні п. 9.2 | дано роз’яснення п. 9.3 | інше п. 9.4 – 9.6 | |||||||||||||||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
1. | Обласні та Київська міська державні адміністрації | |||||||||||||||||||||
2. | Обласні та Київська міська ради | |||||||||||||||||||||
3. | Районні державні адміністрації (у т.ч. у м. Києві) | |||||||||||||||||||||
4. | Районні ради | |||||||||||||||||||||
5. | Міські ради територіальних громад | 26 | 35 | 26 | 33 | 0 | 2 | 20 | 28 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | |||||||
6. | Районні ради у містах | |||||||||||||||||||||
7. | Селищні ради територіальних громад | |||||||||||||||||||||
8. | Сільські ради територіальних громад | |||||||||||||||||||||
9. | РАЗОМ: | 26 | 35 | 26 | 33 | 0 | 2 | 20 | 28 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | |||||||
Перевірка | 26 | 35 | ||||||||||||||||||||
* указані пункти Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 858 від 24 вересня 2008 року зі змінами відповідно до Постанови КМУ № 94 від 21.02.2018 | ||||||||||||||||||||||
№ з/п | Кількість звернень, з них: | |||||||||||||||||||||
повторних (п.2.2) | колективних (п.5.2) | від учасників війни та осіб з інвалідністю внсладіок війни, учасників бойових дій (п. 7.1, 7.3, 7.4, 7.5) | від осіб з інвалідністю І ,ІІ, ІІІ групи (п.7.7, 7.8, 7.9) | від ветеранів праці (п.7.6) | від дітей війни (п.7.2) | від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь (п.7.11 ,7.12, 7.13) | від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи (п.7.14, 7.15) | |||||||||||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||
1. | ||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||
5. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. | ||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||
9. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
№ з/п | Кількість питань, порушених у зверненнях громадян | у тому числі питання: | ||||||||||||||||||||
аграрної політики і земельних відносин | транспорту і зв’язку | фінансової, податкової, митної політики | соціального захисту | праці і заробітної плати, охорони праці, промислової безпеки | охорони здоров’я | комунального господарства | житлової політики | екології та природних ресурсів | забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, запобігання дискримінації | |||||||||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |
1. | ||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||
5. | 26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | ||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||
9. | 26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ з/п | у тому числі питання: | Штатна чисельність структурного підрозділу роботи зі зверненнями громадян ОДА | ||||||||||||||||||||
сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей | освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності | діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин | діяльності центральних органів виконавчої влади | діяльності місцевих органів виконавчої влади | діяльності органів місцевого самоврядування | обороноздадтності, суверенітету, міждержавних і міжнаціональних відносин | інші | |||||||||||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |||||
1. | ||||||||||||||||||||||
2. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||
5. | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
6. |